| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-04-2024 | 332 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 48 | 46 | 50 | 8 | 49 | 48 | 249 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 117 | 217 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 684 |
| TOTAL | 117 | 265 | 46 | 50 | 358 | 49 | 48 | 933 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
48
|
T 36
46
|
T 37
50
|
144 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 34
117
|
T 35
217
|
334 | ||
| VUELTAS | 117 | 265 | 46 | 50 | 478 |
| REFERENCIAS | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
8
|
T 39
49
|
T 40
48
|
105 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
350
|
350 | ||
| VUELTAS | 358 | 49 | 48 | 455 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-04-2024 | 332 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
48
|
T 36
46
|
T 37
50
|
144 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 34
117
|
T 35
217
|
334 | ||
| VUELTAS | 117 | 265 | 46 | 50 | 478 |
| REFERENCIAS | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
8
|
T 39
49
|
T 40
48
|
105 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
350
|
350 | ||
| VUELTAS | 358 | 49 | 48 | 455 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |