| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-04-2024 | 281 |
| REFERENCIAS | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 5 | 12 | 18 | 10 | 30 | 75 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 35 | 12 | 18 | 10 | 30 | 105 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 34 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 34
5
|
T 37
18
|
23 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
30 | |
| VUELTAS | 35 | 18 | 53 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
12
|
T 38
10
|
T 39
30
|
52 |
| VUELTAS | 12 | 10 | 30 | 52 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-04-2024 | 281 |
| REFERENCIAS | 34 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 34
5
|
T 37
18
|
23 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
30 | |
| VUELTAS | 35 | 18 | 53 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
12
|
T 38
10
|
T 39
30
|
52 |
| VUELTAS | 12 | 10 | 30 | 52 |
| REFERENCIAS | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |