| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-04-2024 | 268 |
| REFERENCIAS | 23 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 33 | 244 | 294 | 324 | 204 | 92 | 1191 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 30 | 33 | 244 | 294 | 324 | 204 | 92 | 1221 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
324
|
T 39
204
|
T 40
92
|
620 |
| VUELTAS | 324 | 204 | 92 | 620 |
| REFERENCIAS | 23 | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
33
|
T 36
244
|
T 37
294
|
571 | |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 30 | 33 | 244 | 294 | 601 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-04-2024 | 268 |
| REFERENCIAS | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
324
|
T 39
204
|
T 40
92
|
620 |
| VUELTAS | 324 | 204 | 92 | 620 |
| REFERENCIAS | 23 | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
33
|
T 36
244
|
T 37
294
|
571 | |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 30 | 33 | 244 | 294 | 601 |
| REFERENCIAS | 23 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||
| TOTAL |