| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-03-2024 | 225 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| MATEO KLIM*CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 210 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
180 |
| MATEO KLIM*CHUPO 34-40 |
T 39
20
|
T 40
10
|
30 | ||||
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 210 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-03-2024 | 225 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
180 |
| MATEO KLIM*CHUPO 34-40 |
T 39
20
|
T 40
10
|
30 | ||||
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 210 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 | |||||||
| MATEO KLIM*CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |