| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 07-02-2024 | 98 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 150 | 150 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 1300 |
| FASHION NEGRA 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| TOTAL | 30 | 30 | 180 | 180 | 280 | 280 | 200 | 150 | 150 | 1480 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 39
250
|
T 41
200
|
T 42
150
|
600 | |||||
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 40
30
|
150 | |||
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 30 | 250 | 30 | 200 | 150 | 750 |
| REFERENCIAS | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 37
150
|
T 38
150
|
T 40
250
|
T 43
150
|
700 | |
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 30 | 250 | 150 | 730 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 07-02-2024 | 98 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 39
250
|
T 41
200
|
T 42
150
|
600 | |||||
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 40
30
|
150 | |||
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 30 | 250 | 30 | 200 | 150 | 750 |
| REFERENCIAS | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 37
150
|
T 38
150
|
T 40
250
|
T 43
150
|
700 | |
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 30 | 250 | 150 | 730 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 | ||||||||||
| FASHION NEGRA 34-40 | ||||||||||
| TOTAL |