| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-11-2024 | 1029 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 24 | 30 | 27 | 26 | 0 | 107 |
| MIA CHUPO 35-40 | 56 | 56 | 68 | 0 | 7 | 187 |
| TOTAL | 80 | 86 | 95 | 26 | 7 | 294 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
24
|
T 36
30
|
T 37
27
|
81 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 37
68
|
68 | ||
| VUELTAS | 24 | 30 | 95 | 149 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
26
|
26 | |||
| MIA CHUPO 35-40 |
T 35
56
|
T 36
56
|
T 40
7
|
119 | |
| VUELTAS | 56 | 56 | 26 | 7 | 145 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-11-2024 | 1029 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
24
|
T 36
30
|
T 37
27
|
81 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 37
68
|
68 | ||
| VUELTAS | 24 | 30 | 95 | 149 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
26
|
26 | |||
| MIA CHUPO 35-40 |
T 35
56
|
T 36
56
|
T 40
7
|
119 | |
| VUELTAS | 56 | 56 | 26 | 7 | 145 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| MIA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |