| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 12:00:00 PM | 07:00:00 AM | 14-11-2024 | 1019 |
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO | 40 | 40 | 40 | 120 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 120 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO |
T 40
40
|
T 41
40
|
T 42
40
|
120 |
| VUELTAS | 40 | 40 | 40 | 120 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 12:00:00 PM | 07:00:00 AM | 14-11-2024 | 1019 |
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO |
T 40
40
|
T 41
40
|
T 42
40
|
120 |
| VUELTAS | 40 | 40 | 40 | 120 |
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO | ||||
| TOTAL |