| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-11-2024 | 1003 |
| REFERENCIAS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 350 | 950 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 28 | 188 | 300 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| TOTAL | 28 | 188 | 300 | 300 | 300 | 350 | 1466 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 32 | 33 | 34 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
300
|
300 | ||
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 32
188
|
T 33
300
|
488 | |
| VUELTAS | 188 | 300 | 300 | 788 |
| REFERENCIAS | 31 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 35
300
|
T 36
350
|
650 | |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 31
28
|
28 | ||
| VUELTAS | 28 | 300 | 350 | 678 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-11-2024 | 1003 |
| REFERENCIAS | 32 | 33 | 34 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
300
|
300 | ||
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 32
188
|
T 33
300
|
488 | |
| VUELTAS | 188 | 300 | 300 | 788 |
| REFERENCIAS | 31 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 35
300
|
T 36
350
|
650 | |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 31
28
|
28 | ||
| VUELTAS | 28 | 300 | 350 | 678 |
| REFERENCIAS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||
| TOTAL |