| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 20:00:00 PM | 06:00:00 AM | 07-08-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS ROJO 34-43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| FERRONANI ROJO 37-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 |
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | 120 | 20 | 20 | 500 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 39 | 41 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS ROJO 34-43 |
T 39
20
|
T 41
20
|
T 43
20
|
60 |
| FERRONANI ROJO 37-40 |
T 39
100
|
T 41
100
|
200 | |
| VUELTAS | 120 | 120 | 20 | 260 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS ROJO 34-43 |
T 34
20
|
T 35
20
|
T 36
20
|
T 37
20
|
T 38
20
|
T 40
20
|
T 42
20
|
140 |
| FERRONANI ROJO 37-40 |
T 40
100
|
100 | ||||||
| VUELTAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 240 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 20:00:00 PM | 06:00:00 AM | 07-08-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 39 | 41 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS ROJO 34-43 |
T 39
20
|
T 41
20
|
T 43
20
|
60 |
| FERRONANI ROJO 37-40 |
T 39
100
|
T 41
100
|
200 | |
| VUELTAS | 120 | 120 | 20 | 260 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS ROJO 34-43 |
T 34
20
|
T 35
20
|
T 36
20
|
T 37
20
|
T 38
20
|
T 40
20
|
T 42
20
|
140 |
| FERRONANI ROJO 37-40 |
T 40
100
|
100 | ||||||
| VUELTAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 240 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS ROJO 34-43 | |||||||||||
| FERRONANI ROJO 37-40 | |||||||||||
| TOTAL |