1

CIERRE
DIDIER CARDONA

REFERENCIAS COLOR 23 26 27 28 34 36 37 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 1 0 0 0 0 0 0 1
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 1
BICHOTA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 1 0 0 0 1
DALUA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
DANIELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
GAYA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
KAROL G CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 6 0 6
LUCY CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
MAHIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
MARCE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
MIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 2 0 2
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
SOFIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 1
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 6 0 6
TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 6 0 6
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
YASSER BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 3 0 0 3
YASSER NEGRO 21-26 NEGRO 0 3 0 0 0 0 0 3
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL
1
1