1

CIERRE
DAYANA SHIRLEY PALENCIA

REFERENCIAS COLOR 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TOTAL
ANDREA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA KLIM 27-33 BEIGE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 407 554 957 1,347 937 927 400 0 0 5529
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 260 320 720 720 400 400 0 0 0 2820
BIA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DALUA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EMA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EMELY BLANCA 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
EMELY NEGRA 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
EVA CHUPO 34-40 CHUPO 0 7 14 21 21 14 7 0 0 0 84
JENNY BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 30 30 65 60 30 30 0 0 0 245
JENNY NEGRO VC 34-40 NEGRO 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 7
LUCY KLIM 35-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MAHIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCE CARTON 35-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MOWER BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MOWER BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 7
PLANTILLA ANDREA 35-40 BEIGE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PLANTILLA BICHOTA 34-40 NEGRO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PLANTILLA TERE 34-40 NEGRO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PLANTILLA VALERY 34-40 NEGRO 0 7 14 21 21 14 7 0 0 0 84
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 20 40 60 60 40 20 0 0 0 240
SOL KLIM 35-40 BEIGE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
TERE BEIGE 35 - 40 BEIGE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TORINO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ZOE KLIM 35-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL
1
1