1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
ANTONELLA BLANCA 21-26 BLANCO 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 0 0 0 0 0 0 12 2 1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 25
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 0 4 14
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 7
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 5 0 0 20
TOTAL
1
1