1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 12 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 27
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 5 3 8 11 4 8 3 42
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 9
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 8
MIA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 3 24
TOTAL
1
1