1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ANTONELLA NEGRA 21-26 NEGRO 4 2 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 3 2 2 13
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 9
EVA CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 10
KATY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 2 13
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 16
NATASHA BEIGE MV 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 0 8
NATASHA BEIGE VC 27-33 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5
ROXANA CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 9
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
TOTAL
1
1