1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 9
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 2 13
GRISELDA BLANCO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 9
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 12
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 3 0 8
YASSER BEIGE 27-33 BEIGE 3 2 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21
YASSER BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 2 0 0 9
TOTAL
1
1