1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 24 25 26 27 29 30 31 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5 1 3 18
ANTONELLA BLANCA 21-26 BLANCO 4 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
RUBY BEIGE 27-33 BEIGE 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 8
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
TOTAL
1
1