1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA NEGRA 21-26 NEGRO 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 15
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 9 3 1 23
MOWER BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 7
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL
1
1