1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 23 24 32 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA BLANCA 21-26 BLANCO 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 10
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 7
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 8
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 7
TOTAL
1
1