1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 22 25 27 28 29 31 32 33 35 38 40 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ANTONELLA BLANCA 21-26 BLANCO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 0 0 1 3 2 5 0 5 0 0 0 16
BICHOTA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
MARCE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 12
TOTAL
1
1