1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 3 12
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 4 6 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CHARLOTTE NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO NEGRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO NEGRO 0 1 0 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 3 12
TOTAL
1
1