1

CIERRE
DIDIER CARDONA

REFERENCIAS COLOR 29 35 36 37 TOTAL
ANDREA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 1 0 1
ANDREA NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 1 0 1
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 2 0 2
DALUA CARTON 34-40 CARTON 0 0 2 0 2
DANIELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 2 0 2
DANIELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 1 0 1
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 1 0 1
FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO NEGRO 0 0 1 0 1
GAYA CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 1
ISABELA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 1 0 1
JENNY BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 1 0 1
LIZA CARTON VC 35-40 CARTON 0 0 1 0 1
MATEO BEIGE*CARTON 34-40 BEIGE 0 0 1 0 1
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 1 0 1
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 0 3 0 3
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 1 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 27-33 CARTON 1 0 0 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 2 3 0 5
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 1 0 1
ROXANA CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 1 1
SAMBA CHUPO 34-42 CHUPO 0 0 1 0 1
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 2 0 2
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 1 0 1
TORINO CARTON 27-33 CARTON 1 0 0 0 1
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 2 0 0 2
TOTAL
1
1