1

CIERRE
ANDRES DIAZ GONZALEZ

REFERENCIAS COLOR 29 36 37 38 39 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 1 0 0 0 1
ANDREA KLIM 35-40 BEIGE 0 1 0 0 0 1
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 1
BICHOTA NEGRA 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 1
DALUA CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 1
DALUA KLIM 34-40 BEIGE 0 1 0 0 0 1
DALUA NEGRA 34-40 NEGRO 0 5 0 0 0 5
DANIELA CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 1
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 2 0 0 0 2
ESSENCIA CHUPO 34-40 CHUPO 0 1 0 0 0 1
EVA CHUPO 34-40 CHUPO 0 1 0 0 0 1
GIO NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 1
GUESS BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 1 0 0 1
ISA CHUPO 34-40 CHUPO 0 1 0 0 0 1
ISABELA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 4 0 0 0 4
JENNY BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 6 0 0 0 6
LOUIS VUITTON BLANCO/NEGRO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 2 2
LUNA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 1 0 1
LUPE NEGRA 34-40 NEGRO 0 3 0 0 0 3
MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 BEIGE 0 0 0 0 6 6
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 2 0 0 0 2
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 2 0 0 0 2
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 1
NATASHA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 4 0 0 0 4
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 1
NOVA NEGRO X BEIGE 37-43 NEGRO 0 0 0 0 6 6
PLANTILLA DODO CARTON 27-33 CARTON 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 1 4 0 0 5
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 1
REX BEIGE X CHUPO 34-40 BEIGE 0 0 0 0 6 6
ROXANA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 1 0 0 1
RUBY BEIGE 27-33 BEIGE 1 0 0 0 0 1
SAMBA CHUPO 34-42 CHUPO 0 0 5 0 0 5
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 1
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 2 0 0 0 2
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 2 0 0 0 2
TOBIAS BLANCO*AZUL REY 34-43 BLANCO 0 0 0 0 1 1
TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 1 1
TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 1 1
TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 1 1
TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 1 1
TORINO CARTON 27-33 CARTON 1 0 0 0 0 1
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 0 4 0 0 4
ZARA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 1 0 0 1
TOTAL
1
1