1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 TOTAL
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 14 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
LUNA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 5
MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6
NATASHA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL
1
1