1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 24 25 26 29 30 35 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 4 5 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 25
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
BICHOTA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 2 2 25
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5
TORINO CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 2 2 25
TORINO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL
1
1