1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 29 35 36 37 38 39 40 TOTAL
AGATHA NEGRA 34-40 NEGRO 0 1 3 2 3 0 1 10
BICHOTA NEGRA 34-40 NEGRO 0 1 2 0 0 1 0 4
DALUA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 2 3 3 4 12
PLANTILLA DODO CARTON 27-33 CARTON 20 0 0 0 0 0 0 20
PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 NEGRO 8 0 0 0 0 0 0 8
ROXANA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 2 0 0 0 0 0 2
TORINO CARTON 27-33 CARTON 20 0 0 0 0 0 0 20
TORINO NEGRA 27-33 NEGRO 8 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL
1
1