1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 29 32 34 35 36 37 38 39 40 41 TOTAL
ANGIE CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO NEGRO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO NEGRO 0 0 0 2 5 6 4 0 2 1 20
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 4 5 0 0 3 0 0 12
NATASHA NEGRA MV 34-40 NEGRO 0 0 3 2 2 3 2 0 0 0 12
PLANTILLA DODO CARTON 27-33 CARTON 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 NEGRO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 5 2 1 2 0 0 10
ROXANA CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 6 2 0 0 0 0 3 0 11
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
TORINO CARTON 27-33 CARTON 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TORINO NEGRA 27-33 NEGRO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TORINO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 5 2 1 2 0 0 10
TOTAL
1
1