1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TOTAL
RUBY BEIGE 27-33 BEIGE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
STAR KIDS GRIS 21-26 GRIS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
STAR KIDS GRIS 27-33 GRIS 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
STAR KIDS GRIS 34-36 GRIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TOBIAS AMARILLO NEON 34-43 AMARILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS AZUL REY 34-43 AZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS BLANCO*AMARILLO NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
TOBIAS BLANCO*AZUL REY 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS BLANCO*ROJO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS CHUPO 34-43 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS FUCSIA NEON 34-43 FUCSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS NARANJA NEON 34-43 NARANJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS NEGRO 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
TOBIAS ROJO 34-43 ROJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOBIAS VERDE NEON 34-43 VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOTAL
1
1