1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA BLANCA 21-26 BLANCO 3 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 0 6 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ANTONELLA NEGRA 21-26 NEGRO 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 0 13
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO BLANCO 0 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO BLANCO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
LIZA CARTON VC 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 7
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5
NIKOL NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 0 8
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
SHAKIRA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 4 3 1 19
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 4 0 13
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
TOTAL
1
1