1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 13 3 8 0 30
GRISELDA BLANCO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 10 0 0 17
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KRISS CHUPO 21-26 CHUPO 4 1 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KRISS CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 24
LUNA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 4 2 16
MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 7
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 5 11
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5
TOTAL
1
1