1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TOTAL
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ANTONELLA NEGRA 21-26 NEGRO 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
STAR KIDS CARTON 21-26 CARTON 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
STAR KIDS CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
STAR KIDS NEGRA 21-26 NEGRO 7 4 8 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 30
STAR KIDS NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 5 0 2 5 1 2 17
TOTAL
1
1