1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 3 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 20
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 3 1 15
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO NEGRO 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KRISS CHUPO 21-26 CHUPO 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 7 13
TOTAL
1
1