1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 29 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 1 2 3 3 1 10
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 4 0 0 0 0 0 0 0 4
BIA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 1 0 0 1
BICHOTA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 2 3 0 2 2 2 11
ESSENCIA CHUPO 34-40 CHUPO 0 1 0 3 7 2 1 0 14
KAROL G CHUPO 34-40 CHUPO 0 1 1 1 1 2 2 3 11
LUPE KLIM 34-40 KLIM 0 0 2 0 0 0 0 0 2
LUPE NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 2 0 0 0 0 2
VALENTINA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 20 0 0 0 0 20
TOTAL
1
1