1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7
FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO NEGRO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO NEGRO 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
KATY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 7
MARCE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
TOTAL
1
1