1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 23 29 34 35 36 37 39 40 TOTAL
DALUA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 2 2 2 2 3 11
FOR ONE FUSCIA* CRISTAL 21-26 NEGRO 10 0 0 0 0 0 0 0 10
FOR ONE FUSCIA* CRISTAL 27-33 NEGRO 0 10 0 0 0 0 0 0 10
FOR ONE NEGRO* CRISTAL 21-26 NEGRO 10 0 0 0 0 0 0 0 10
FOR ONE NEGRO* CRISTAL 27-33 NEGRO 0 10 0 0 0 0 0 0 10
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 1 1 0 0 1 0 3
TORINO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 1 1 0 0 1 0 3
ZOOM BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 20 0 0 0 20
TOTAL
1
1