1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 7
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
TOTAL
1
1