1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANGIE CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 0 4 4 0 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 20
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ARIADNA CHUPO 21-26 CHUPO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ARIADNA CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ARIADNA CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
CHARLOTTE BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 1 0 4 0 2 41
EMELY BLANCA 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 3 2 2 16
ESMERALDA BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ESMERALDA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
FENTY BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO BLANCO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO BLANCO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
GRISELDA BLANCO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
GRISELDA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
LUNA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
LUPE BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MOWER BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
NATASHA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
NOVA NEGRO X BEIGE 37-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
REX BEIGE X CHUPO 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
ROXANA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30 0 31 31 29 30 174
SAMBA CHUPO 34-42 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
SHAKIRA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 1 1 10
TERE BEIGE 35 - 40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 6 0 17
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
TOP MODEL CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL
1
1