1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 15 16 17 18 19 20 21 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL
ANGIE CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5
BABY KIDS CHUPO 15-20 CHUPO 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GIO NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JENNY BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8
NATASHA NEGRA MV 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5
NATASHA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 9
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 24
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL
1
1