1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 35 36 37 38 39 40 41 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 1 0 0 0 0 4 0 5
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 1 1 0 3 0 0 5
CHARLOTTE BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 2 2 0 0 0 4
DANIELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO BLANCO 4 0 0 0 0 0 0 0 4
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 2 0 2
LUNA BLANCA 34-40 BLANCO 0 3 1 0 6 9 0 0 19
MATEO HUESO*CHUPO 34-40 HUESO 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 2 0 0 0 0 2 0 4
MOWER BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 2 2
NATASHA CARTON VC 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SORENTO BLANCA 34-42 BLANCO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL
1
1