1

CIERRE PEDIDO
RICHARD ALBERTO PARRA

REFERENCIAS COLOR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
DALUA KLIM 34-40 BEIGE 0 16 8 7 9 10 12 0 0 0 62
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PLANTILLA LUCY KLIM 35-40 HUESO 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
TOBIAS AMARILLO NEON 34-43 AMARILLO 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 201
TOBIAS BLANCO*AZUL REY 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOBIAS BLANCO*NEGRO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOBIAS BLANCO*ROJO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TORINO CARTON 34-40 CARTON 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
TORINO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
VALENTINA CAFE 34-40 CAFE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
VALENTINA CARTON 34-40 CARTON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ZARA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL
LISTA DE CIERRE PEDIDO
FECHA CANT. DETALLE
05-09-2024 212
22-08-2024 97
01-08-2024 62
08-02-2024 1
1
1