ODP-7
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-01-14
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-01-14
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 7 | 7 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | EXPANSO | BLANCO | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
|
|
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 470 |
|
|
NATASHA NEGRA VC 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
|
|
ROXANA BEIGE VC 34-40 | EXPANSO | BEIGE | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
|
|
ROXANA CARTON VC 34-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
|
|
ROXANA NEGRA VC 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
|
|
SOL CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 1.010 | ||||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 1.010
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 36 | 30 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 37 | 30 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 38 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 34 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 35 | 80 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 36 | 80 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 37 | 80 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 38 | 80 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 39 | 80 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 40 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 36 | 30 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 37 | 30 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 38 | 30 |
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | 36 | 30 |
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | 37 | 30 |
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | 38 | 30 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 36 | 30 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 37 | 30 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 38 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 36 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 37 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 38 | 30 |
| SOL CARTON 35-40 | 35 | 30 |
| SOL CARTON 35-40 | 36 | 30 |
| SOL CARTON 35-40 | 37 | 30 |
| Total manual | 1.010 | |
