1

ODP-31

INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-01-22
Recibido

Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN

Tel: 3214453584
2026-01-22
Logo Datos Observación N° Pedido
logo Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
ORDEN DE PEDIDO 29 29
Foto Referencia Categoría Color 35 36 37 38 39 40 Pares
foto ANDREA CARTON 35-40 EXPANSO CARTON 0 30 0 0 0 0 30
foto ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 EXPANSO NEGRO 100 200 250 250 100 100 1.000
foto ELECTRA CHUPO 35-40 PVC CHUPO 0 60 0 0 0 30 90
foto ELECTRA NEGRA 34-40 PVC NEGRO 0 0 30 30 30 0 90
foto PANDORA CARTON 35-40 EXPANSO CARTON 0 30 0 0 0 0 30
TOTAL 1.240

Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0 Cliente 0 Extra 0
Referencia Talla Tipo Cliente / Origen Cantidad Fecha
Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido.
Pedido agregado manualmente

Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.

Total manual: 1.240
Referencia Talla Cantidad
ANDREA CARTON 35-40 36 30
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 35 100
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 36 200
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 37 250
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 38 250
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 39 100
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 40 100
ELECTRA CHUPO 35-40 36 30
ELECTRA CHUPO 35-40 36 30
ELECTRA CHUPO 35-40 40 30
ELECTRA NEGRA 34-40 37 30
ELECTRA NEGRA 34-40 38 30
ELECTRA NEGRA 34-40 39 30
PANDORA CARTON 35-40 36 30
Total manual 1.240