ODP-3
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-01-14
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-01-14
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
3 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANDREA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 250 |
|
|
ANDREA NEGRA 35-40 | EXPANSO | NEGRO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
|
|
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 70 | 690 |
|
|
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | EXPANSO | CARTON | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
|
|
NIKOL CARTON 34-40 | EXPANSO | CARTON | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| TOTAL | 2.080 | |||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 2.080
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | 36 | 100 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 37 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | 100 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 35 | 60 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 36 | 60 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 37 | 60 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 38 | 60 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 39 | 60 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 40 | 60 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 35 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 35 | 10 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 36 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 36 | 20 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 37 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 37 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 38 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 38 | 40 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 39 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 39 | 20 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 50 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 20 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 35 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 36 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 37 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 38 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 39 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 40 | 30 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 35 | 100 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 36 | 100 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 37 | 100 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 38 | 100 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 39 | 100 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 40 | 100 |
| Total manual | 2.080 | |
