ODP-29
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-01-20
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-01-20
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 27 | 25 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1130 CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
|
ANDREA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|
|
BIA NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|
|
SOL KLIM 35-40 | EXPANSO | BEIGE | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 |
|
|
SOL NEGRA 35-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 130 |
| TOTAL | 660 | |||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 660
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 36 | 30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 35 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 36 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 37 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 39 | 30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 39 | 20 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 40 | 50 |
| BIA NEGRA 34-40 | 36 | 50 |
| BIA NEGRA 34-40 | 37 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 35 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 36 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 37 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 37 | 0 |
| SOL KLIM 35-40 | 38 | 30 |
| SOL NEGRA 35-40 | 36 | 50 |
| SOL NEGRA 35-40 | 37 | 50 |
| SOL NEGRA 35-40 | 38 | 30 |
| Total manual | 660 | |
