ODP-263
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-04-08
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-04-08
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 261 | 261 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANDREA NEGRA 35-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 110 |
|
|
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 230 |
|
|
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 950 |
|
|
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 170 |
|
|
TORINO NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 170 |
| TOTAL | 1.630 | ||||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 1.630
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | 36 | 30 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 37 | 50 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 38 | 30 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 35 | 30 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 36 | 60 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 37 | 30 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 38 | 30 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 39 | 50 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 40 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 34 | 50 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 35 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 36 | 200 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 37 | 200 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 38 | 200 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 39 | 100 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 100 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 36 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 37 | 40 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 38 | 40 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 39 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 40 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 36 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 37 | 40 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 38 | 40 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 39 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 40 | 30 |
| Total manual | 1.630 | |
