ODP-206
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-03-16
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-03-16
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 204 | 204 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KENDAL CHUPO 34-40 | PVC | CHUPO | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 260 |
|
|
LIA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 170 |
|
|
MAHIA NEGRO 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|
|
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|
|
SANDRA CARTON 34-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
|
|
TOP MODEL CHUPO 34-40 | PVC | CHUPO | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
|
|
TORINO NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 30 | 50 | 50 | 30 | 0 | 160 |
| TOTAL | 1.130 | ||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 1.130
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | 35 | 50 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 36 | 50 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 37 | 100 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 38 | 30 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 39 | 30 |
| LIA CARTON 35-40 | 35 | 30 |
| LIA CARTON 35-40 | 36 | 30 |
| LIA CARTON 35-40 | 37 | 50 |
| LIA CARTON 35-40 | 38 | 30 |
| LIA CARTON 35-40 | 39 | 30 |
| MAHIA NEGRO 34-40 | 36 | 30 |
| MAHIA NEGRO 34-40 | 37 | 30 |
| MAHIA NEGRO 34-40 | 38 | 30 |
| MAHIA NEGRO 34-40 | 39 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 36 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 37 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 38 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 39 | 30 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 37 | 200 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 37 | 50 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 38 | 50 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 35 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 36 | 50 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 37 | 50 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 38 | 30 |
| Total manual | 1.130 | |
