ODP-166
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-03-02
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-03-02
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 163 | 163 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANDREA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 200 |
|
|
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | EXPANSO | BLANCO | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
|
|
EMA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 30 | 50 | 60 | 30 | 0 | 0 | 170 |
|
|
EMA NEGRO 35-40 | EXPANSO | NEGRO | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 240 |
|
|
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
|
|
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
|
|
NATASHA NEGRA VC 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 150 |
|
|
ROXANA NEGRA VC 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 150 |
|
|
SHARITH CARTON VC 34-40 | EXPANSO | CARTON | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 240 |
| TOTAL | 1.530 | |||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 1.530
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | 36 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 37 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | 50 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 38 | 30 |
| EMA CARTON 35-40 | 35 | 30 |
| EMA CARTON 35-40 | 36 | 50 |
| EMA CARTON 35-40 | 37 | 60 |
| EMA CARTON 35-40 | 38 | 30 |
| EMA NEGRO 35-40 | 35 | 30 |
| EMA NEGRO 35-40 | 36 | 50 |
| EMA NEGRO 35-40 | 37 | 50 |
| EMA NEGRO 35-40 | 38 | 50 |
| EMA NEGRO 35-40 | 39 | 30 |
| EMA NEGRO 35-40 | 40 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 37 | 50 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 38 | 50 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 39 | 50 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 40 | 50 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 36 | 50 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 37 | 50 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 38 | 50 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 36 | 50 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 37 | 50 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 40 | 50 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 35 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 36 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 37 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 38 | 30 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 40 | 30 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 35 | 30 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 36 | 50 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 37 | 50 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 38 | 50 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 39 | 30 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 40 | 30 |
| Total manual | 1.530 | |
