1

ODP-160

INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-02-27
Recibido

Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN

Tel: 3214453584
2026-02-27
Logo Datos Observación N° Pedido
logo Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
ORDEN DE PEDIDO 158 158
Foto Referencia Categoría Color 35 36 37 38 39 40 Pares
foto ANDREA CARTON 35-40 EXPANSO CARTON 30 47 51 41 30 30 229
foto MAHIA KLIM 34-40 EXPANSO BEIGE 0 50 50 30 30 0 160
foto NIKOL CARTON 34-40 EXPANSO CARTON 100 300 200 200 300 200 1.300
foto PLANTILLA DODO KLIM 34-40 EXPANSO BEIGE 0 50 50 30 30 0 160
foto SANDRA CARTON 34-40 EXPANSO CARTON 100 200 200 300 300 200 1.300
foto TERE CARTON 35 - 40 EXPANSO CARTON 0 50 50 50 0 0 150
TOTAL 3.299

Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0 Cliente 0 Extra 0
Referencia Talla Tipo Cliente / Origen Cantidad Fecha
Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido.
Pedido agregado manualmente

Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.

Total manual: 3.299
Referencia Talla Cantidad
ANDREA CARTON 35-40 35 2
ANDREA CARTON 35-40 35 28
ANDREA CARTON 35-40 36 47
ANDREA CARTON 35-40 37 51
ANDREA CARTON 35-40 38 41
ANDREA CARTON 35-40 39 30
ANDREA CARTON 35-40 40 30
MAHIA KLIM 34-40 36 50
MAHIA KLIM 34-40 37 50
MAHIA KLIM 34-40 38 30
MAHIA KLIM 34-40 39 30
NIKOL CARTON 34-40 35 100
NIKOL CARTON 34-40 36 300
NIKOL CARTON 34-40 37 200
NIKOL CARTON 34-40 38 200
NIKOL CARTON 34-40 39 300
NIKOL CARTON 34-40 40 200
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 36 50
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 37 50
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 38 30
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 39 30
SANDRA CARTON 34-40 35 100
SANDRA CARTON 34-40 36 200
SANDRA CARTON 34-40 37 200
SANDRA CARTON 34-40 38 300
SANDRA CARTON 34-40 39 300
SANDRA CARTON 34-40 40 200
TERE CARTON 35 - 40 36 50
TERE CARTON 35 - 40 37 50
TERE CARTON 35 - 40 38 50
Total manual 3.299