ODP-16
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-01-17
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-01-17
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 14 | 14 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ALANA KLIM 35-40 | EXPANSO | BEIGE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
|
ANDREA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 |
|
|
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | EXPANSO | CARTON | 42 | 84 | 126 | 126 | 84 | 52 | 514 |
|
|
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 42 | 84 | 126 | 126 | 84 | 52 | 514 |
|
|
MELISSA CARTON 34-40 | EXPANSO | CARTON | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|
|
MELISSA NEGRO 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| TOTAL | 1.878 | |||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 1.878
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ALANA KLIM 35-40 | 36 | 30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 35 | 30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 36 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 37 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | 50 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | -30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 38 | 10 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 39 | 30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 40 | 30 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 35 | 42 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 36 | 84 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 37 | 126 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 38 | 126 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 39 | 84 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 40 | 52 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 35 | 42 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 36 | 84 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 37 | 126 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 38 | 126 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 39 | 84 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 52 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 35 | 50 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 36 | 50 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 37 | 50 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 38 | 50 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 39 | 50 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 40 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 35 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 36 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 37 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 38 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 39 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 40 | 50 |
| Total manual | 1.878 | |
