ODP-142
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-02-20
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-02-20
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 139 | 139 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANGIE CHUPO 34-40 | PVC | CHUPO | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 150 |
|
|
EMA CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 210 |
|
|
EMA NEGRO 35-40 | EXPANSO | NEGRO | 50 | 70 | 80 | 50 | 30 | 30 | 310 |
|
|
FOR ONE BLANCA 35-40 | EXPANSO | BLANCO | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 220 |
|
|
MELISSA NEGRO 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 30 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 250 |
|
|
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 60 | 90 | 100 | 100 | 60 | 60 | 470 |
|
|
TORINO NEGRA 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 220 |
| TOTAL | 1.830 | |||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 1.830
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 35 | 30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 36 | 30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 37 | 30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 39 | 30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 40 | 30 |
| EMA CARTON 35-40 | 35 | 30 |
| EMA CARTON 35-40 | 36 | 40 |
| EMA CARTON 35-40 | 37 | 40 |
| EMA CARTON 35-40 | 38 | 40 |
| EMA CARTON 35-40 | 39 | 30 |
| EMA CARTON 35-40 | 40 | 30 |
| EMA NEGRO 35-40 | 35 | 50 |
| EMA NEGRO 35-40 | 36 | 70 |
| EMA NEGRO 35-40 | 37 | 80 |
| EMA NEGRO 35-40 | 38 | 50 |
| EMA NEGRO 35-40 | 39 | 30 |
| EMA NEGRO 35-40 | 40 | 30 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 35 | 30 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 36 | 30 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 37 | 50 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 38 | 50 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 39 | 30 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 40 | 30 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 35 | 30 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 36 | 60 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 37 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 38 | 50 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 39 | 30 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 40 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 35 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 35 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 36 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 36 | 60 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 37 | 50 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 37 | 50 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 38 | 50 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 38 | 50 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 39 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 39 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 40 | 30 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 40 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 35 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 36 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 37 | 50 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 38 | 50 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 39 | 30 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 40 | 30 |
| Total manual | 1.830 | |
