ODP-109
INNOVASUELAS ALMACEN · 2026-02-10
Recibido
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN
Tel: 3214453584
2026-02-10
| Logo | Datos | Observación | N° Pedido |
|---|---|---|---|
![]() |
Cliente: INNOVASUELAS ALMACEN Tel: 3214453584 |
ORDEN DE PEDIDO 107 | 107 |
| Foto | Referencia | Categoría | Color | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ALANA CARTON CARTON 35-40 | EXPANSO | CARTON | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
|
ALANA KLIM 35-40 | EXPANSO | BEIGE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
|
ANDREA NEGRA 35-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
|
|
ELECTRA CHUPO 35-40 | PVC | CHUPO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
|
|
HELENA CHUPO 35-40 | PVC | CHUPO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
|
|
LUNA BLANCA 34-40 | EXPANSO | BLANCO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 |
|
|
SHARITH NEGRA VC 34-40 | EXPANSO | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|
|
SOL KLIM 35-40 | EXPANSO | BEIGE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| TOTAL | 870 | |||||||||
Trazabilidad del armado
Aquí queda amarrado qué parte del pedido corresponde a clientes específicos, cruces con inventario o cantidades extra.
Cruce 0
Cliente 0
Extra 0
| Referencia | Talla | Tipo | Cliente / Origen | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no has usado el asistente de preparación en este pedido. | |||||
Pedido agregado manualmente
Items cargados desde el formulario normal, fuera del asistente de trazabilidad.
Total manual: 870
| Referencia | Talla | Cantidad |
|---|---|---|
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | 36 | 30 |
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | 36 | 30 |
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | 36 | -30 |
| ALANA KLIM 35-40 | 36 | 30 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 36 | 30 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 37 | 30 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 38 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 35 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 36 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 37 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 38 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 39 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 40 | 30 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 35 | 30 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 36 | 30 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 37 | 30 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 38 | 30 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 39 | 30 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 40 | 30 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 35 | 30 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 36 | 30 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 37 | 30 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 38 | 30 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 39 | 30 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 39 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 35 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 36 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 37 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 38 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 39 | 30 |
| SOL KLIM 35-40 | 40 | 30 |
| Total manual | 870 | |
